> Page 3: BDT/XAF Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2028 January
2028-01-01 4.3502 4.2632 4.4372
2028-01-02 4.3427 4.2559 4.4296
2028-01-03 4.3487 4.2617 4.4357
2028-01-04 4.3335 4.2468 4.4202
2028-01-05 4.3360 4.2493 4.4227
2028-01-06 4.3258 4.2393 4.4123
2028-01-07 4.3184 4.2320 4.4048
2028-01-08 4.3020 4.2160 4.3881
2028-01-09 4.2987 4.2127 4.3847
2028-01-10 4.3021 4.2161 4.3882
2028-01-11 4.2951 4.2092 4.3810
2028-01-12 4.2992 4.2133 4.3852
2028-01-13 4.3182 4.2319 4.4046
2028-01-14 4.3146 4.2283 4.4009
2028-01-15 4.3336 4.2469 4.4203
2028-01-16 4.3366 4.2499 4.4233
2028-01-17 4.3358 4.2491 4.4226
2028-01-18 4.3474 4.2604 4.4343
2028-01-19 4.3423 4.2555 4.4292
2028-01-20 4.3309 4.2443 4.4175
2028-01-21 4.3454 4.2585 4.4323
2028-01-22 4.3605 4.2733 4.4477
2028-01-23 4.3593 4.2721 4.4465
2028-01-24 4.3765 4.2890 4.4640
2028-01-25 4.3769 4.2893 4.4644
2028-01-26 4.3644 4.2771 4.4517
2028-01-27 4.3447 4.2578 4.4316
2028-01-28 4.3551 4.2680 4.4422
2028-01-29 4.3558 4.2687 4.4429
2028-01-30 4.3406 4.2538 4.4274
2028-01-31 4.3425 4.2556 4.4293
2028 February
2028-02-01 4.3616 4.2744 4.4489
2028-02-02 4.3809 4.2933 4.4685
2028-02-03 4.3764 4.2889 4.4640
2028-02-04 4.3898 4.3020 4.4776
2028-02-05 4.3840 4.2964 4.4717
2028-02-06 4.3688 4.2814 4.4562
2028-02-07 4.3809 4.2933 4.4685
2028-02-08 4.3794 4.2919 4.4670
2028-02-09 4.3766 4.2891 4.4642
2028-02-10 4.3638 4.2765 4.4511
2028-02-11 4.3488 4.2618 4.4358
2028-02-12 4.3472 4.2603 4.4342
2028-02-13 4.3518 4.2648 4.4389
2028-02-14 4.3473 4.2604 4.4343
2028-02-15 4.3665 4.2792 4.4539
2028-02-16 4.3519 4.2649 4.4390
2028-02-17 4.3356 4.2489 4.4223
2028-02-18 4.3241 4.2377 4.4106
2028-02-19 4.3253 4.2388 4.4118
2028-02-20 4.3334 4.2468 4.4201
2028-02-21 4.3139 4.2276 4.4002
2028-02-22 4.2963 4.2104 4.3823
2028-02-23 4.2949 4.2090 4.3808
2028-02-24 4.2890 4.2032 4.3748
2028-02-25 4.2740 4.1885 4.3595
2028-02-26 4.2552 4.1701 4.3403
2028-02-27 4.2687 4.1833 4.3540
2028-02-28 4.2556 4.1705 4.3407
2028-02-29 4.2552 4.1701 4.3403
2028 March
2028-03-01 4.2671 4.1817 4.3524
2028-03-02 4.2583 4.1732 4.3435
2028-03-03 4.2605 4.1753 4.3457
2028-03-04 4.2500 4.1650 4.3349
2028-03-05 4.2434 4.1585 4.3282
2028-03-06 4.2560 4.1709 4.3411
2028-03-07 4.2658 4.1805 4.3511
2028-03-08 4.2529 4.1678 4.3379
2028-03-09 4.2562 4.1711 4.3414
2028-03-10 4.2444 4.1595 4.3293
2028-03-11 4.2438 4.1589 4.3287
2028-03-12 4.2406 4.1558 4.3254
2028-03-13 4.2356 4.1509 4.3203
2028-03-14 4.2543 4.1692 4.3394
2028-03-15 4.2526 4.1675 4.3376
2028-03-16 4.2454 4.1605 4.3303
2028-03-17 4.2312 4.1465 4.3158
2028-03-18 4.2498 4.1648 4.3348
2028-03-19 4.2452 4.1603 4.3301
2028-03-20 4.2421 4.1573 4.3270
2028-03-21 4.2294 4.1448 4.3140
2028-03-22 4.2381 4.1533 4.3228
2028-03-23 4.2568 4.1716 4.3419
2028-03-24 4.2376 4.1528 4.3223
2028-03-25 4.2407 4.1558 4.3255
2028-03-26 4.2559 4.1708 4.3410
2028-03-27 4.2478 4.1629 4.3328
2028-03-28 4.2458 4.1609 4.3307
2028-03-29 4.2301 4.1455 4.3147
2028-03-30 4.2427 4.1578 4.3275
2028-03-31 4.2256 4.1411 4.3101
2028 April
2028-04-01 4.2066 4.1224 4.2907
2028-04-02 4.2050 4.1209 4.2891
2028-04-03 4.2080 4.1238 4.2921
2028-04-04 4.2082 4.1241 4.2924
2028-04-05 4.1969 4.1129 4.2808
2028-04-06 4.1813 4.0976 4.2649
2028-04-07 4.1733 4.0898 4.2567
2028-04-08 4.1775 4.0940 4.2611
2028-04-09 4.1654 4.0821 4.2487
2028-04-10 4.1647 4.0814 4.2480
2028-04-11 4.1786 4.0951 4.2622
2028-04-12 4.1816 4.0980 4.2652
2028-04-13 4.1927 4.1088 4.2765
2028-04-14 4.2000 4.1160 4.2840
2028-04-15 4.1962 4.1123 4.2802
2028-04-16 4.1946 4.1107 4.2785
2028-04-17 4.2025 4.1184 4.2865
2028-04-18 4.2034 4.1193 4.2875
2028-04-19 4.2167 4.1324 4.3010
2028-04-20 4.2230 4.1386 4.3075
2028-04-21 4.2076 4.1234 4.2918
2028-04-22 4.1886 4.1049 4.2724
2028-04-23 4.2071 4.1230 4.2913
2028-04-24 4.2031 4.1191 4.2872
2028-04-25 4.2004 4.1164 4.2844
2028-04-26 4.2021 4.1181 4.2862
2028-04-27 4.1998 4.1158 4.2838
2028-04-28 4.2011 4.1171 4.2852
2028-04-29 4.1822 4.0985 4.2658
2028-04-30 4.1873 4.1035 4.2710
2028 May
2028-05-01 4.1936 4.1097 4.2775
2028-05-02 4.1747 4.0912 4.2582
2028-05-03 4.1574 4.0742 4.2405
2028-05-04 4.1434 4.0605 4.2263
2028-05-05 4.1264 4.0439 4.2090
2028-05-06 4.1361 4.0534 4.2188
2028-05-07 4.1174 4.0351 4.1998
2028-05-08 4.1240 4.0415 4.2065
2028-05-09 4.1422 4.0593 4.2250
2028-05-10 4.1441 4.0612 4.2270
2028-05-11 4.1507 4.0677 4.2337
2028-05-12 4.1559 4.0728 4.2390
2028-05-13 4.1673 4.0840 4.2507
2028-05-14 4.1609 4.0777 4.2441
2028-05-15 4.1435 4.0606 4.2263
2028-05-16 4.1403 4.0575 4.2231
2028-05-17 4.1586 4.0754 4.2417
2028-05-18 4.1586 4.0754 4.2417
2028-05-19 4.1554 4.0723 4.2385
2028-05-20 4.1366 4.0539 4.2194
2028-05-21 4.1206 4.0382 4.2030
2028-05-22 4.1206 4.0382 4.2030
2028-05-23 4.1111 4.0289 4.1934
2028-05-24 4.1293 4.0467 4.2119
2028-05-25 4.1369 4.0541 4.2196
2028-05-26 4.1518 4.0687 4.2348
2028-05-27 4.1518 4.0687 4.2348
2028-05-28 4.1518 4.0687 4.2348
2028-05-29 4.1701 4.0867 4.2535
2028-05-30 4.1700 4.0866 4.2534
2028-05-31 4.1803 4.0967 4.2639
2028 June
2028-06-01 4.1814 4.0978 4.2650
2028-06-02 4.1816 4.0979 4.2652
2028-06-03 4.1817 4.0981 4.2653
2028-06-04 4.2002 4.1162 4.2842
2028-06-05 4.2078 4.1236 4.2919
2028-06-06 4.2078 4.1236 4.2919
2028-06-07 4.2063 4.1222 4.2904
2028-06-08 4.2248 4.1404 4.3093
2028-06-09 4.2248 4.1403 4.3092
2028-06-10 4.2057 4.1216 4.2898
2028-06-11 4.1880 4.1043 4.2718
2028-06-12 4.2065 4.1224 4.2906
2028-06-13 4.2251 4.1406 4.3096
2028-06-14 4.2437 4.1588 4.3286
2028-06-15 4.2459 4.1609 4.3308
2028-06-16 4.2646 4.1793 4.3499
2028-06-17 4.2454 4.1605 4.3303
2028-06-18 4.2444 4.1595 4.3293
2028-06-19 4.2444 4.1595 4.3293
2028-06-20 4.2253 4.1408 4.3098
2028-06-21 4.2062 4.1221 4.2904
2028-06-22 4.1887 4.1049 4.2725
2028-06-23 4.2072 4.1231 4.2914
2028-06-24 4.2159 4.1316 4.3002
2028-06-25 4.2110 4.1268 4.2952
2028-06-26 4.2105 4.1263 4.2947
2028-06-27 4.2082 4.1240 4.2923
2028-06-28 4.2081 4.1239 4.2923
2028-06-29 4.2267 4.1421 4.3112
2028-06-30 4.2223 4.1379 4.3068
2028 July
2028-07-01 4.2033 4.1192 4.2874
2028-07-02 4.1921 4.1082 4.2759
2028-07-03 4.1732 4.0897 4.2566
2028-07-04 4.1680 4.0846 4.2513
2028-07-05 4.1863 4.1026 4.2701
2028-07-06 4.1855 4.1018 4.2692
2028-07-07 4.1725 4.0891 4.2560
2028-07-08 4.1686 4.0852 4.2519
2028-07-09 4.1870 4.1032 4.2707
2028-07-10 4.1681 4.0847 4.2515
2028-07-11 4.1649 4.0816 4.2482
2028-07-12 4.1641 4.0808 4.2473
2028-07-13 4.1700 4.0866 4.2534
2028-07-14 4.1884 4.1046 4.2722
2028-07-15 4.1884 4.1046 4.2722
2028-07-16 4.2069 4.1228 4.2910
2028-07-17 4.1879 4.1042 4.2717
2028-07-18 4.1690 4.0857 4.2524
2028-07-19 4.1503 4.0672 4.2333
2028-07-20 4.1315 4.0489 4.2142
2028-07-21 4.1129 4.0307 4.1952
2028-07-22 4.1129 4.0307 4.1952
2028-07-23 4.1206 4.0382 4.2030
2028-07-24 4.1123 4.0300 4.1945
2028-07-25 4.1183 4.0359 4.2007
2028-07-26 4.0997 4.0177 4.1817
2028-07-27 4.1063 4.0241 4.1884
2028-07-28 4.1154 4.0331 4.1977
2028-07-29 4.1151 4.0328 4.1974
2028-07-30 4.1123 4.0300 4.1945
2028-07-31 4.1132 4.0310 4.1955
2028 August
2028-08-01 4.1079 4.0258 4.1901
2028-08-02 4.1108 4.0286 4.1930
2028-08-03 4.1289 4.0463 4.2115
2028-08-04 4.1279 4.0453 4.2104
2028-08-05 4.1428 4.0599 4.2257
2028-08-06 4.1316 4.0490 4.2143
2028-08-07 4.1348 4.0521 4.2175
2028-08-08 4.1402 4.0574 4.2230
2028-08-09 4.1502 4.0672 4.2332
2028-08-10 4.1515 4.0684 4.2345
2028-08-11 4.1698 4.0864 4.2532
2028-08-12 4.1602 4.0770 4.2435
2028-08-13 4.1534 4.0704 4.2365
2028-08-14 4.1347 4.0520 4.2174
2028-08-15 4.1430 4.0601 4.2258
2028-08-16 4.1442 4.0613 4.2271
2028-08-17 4.1255 4.0430 4.2081
2028-08-18 4.1408 4.0580 4.2237
2028-08-19 4.1222 4.0397 4.2046
2028-08-20 4.1404 4.0576 4.2232
2028-08-21 4.1586 4.0755 4.2418
2028-08-22 4.1705 4.0871 4.2539
2028-08-23 4.1517 4.0687 4.2347
2028-08-24 4.1330 4.0503 4.2157
2028-08-25 4.1144 4.0321 4.1967
2028-08-26 4.1141 4.0318 4.1964
2028-08-27 4.1142 4.0320 4.1965
2028-08-28 4.1114 4.0292 4.1936
2028-08-29 4.1062 4.0240 4.1883
2028-08-30 4.0876 4.0059 4.1694
2028-08-31 4.1057 4.0236 4.1878
2028 September
2028-09-01 4.1140 4.0317 4.1962
2028-09-02 4.1227 4.0402 4.2051
2028-09-03 4.1227 4.0402 4.2051
2028-09-04 4.1227 4.0402 4.2051
2028-09-05 4.1245 4.0420 4.2069
2028-09-06 4.1144 4.0321 4.1967
2028-09-07 4.1203 4.0379 4.2027
2028-09-08 4.1203 4.0379 4.2027
2028-09-09 4.1317 4.0491 4.2144
2028-09-10 4.1317 4.0491 4.2144
2028-09-11 4.1317 4.0491 4.2144
2028-09-12 4.1266 4.0441 4.2092
2028-09-13 4.1337 4.0510 4.2164
2028-09-14 4.1192 4.0368 4.2016
2028-09-15 4.1374 4.0546 4.2201
2028-09-16 4.1526 4.0695 4.2356
2028-09-17 4.1511 4.0681 4.2341
2028-09-18 4.1526 4.0696 4.2357
2028-09-19 4.1709 4.0875 4.2544
2028-09-20 4.1616 4.0783 4.2448
2028-09-21 4.1428 4.0599 4.2256
2028-09-22 4.1545 4.0714 4.2376
2028-09-23 4.1543 4.0712 4.2374
2028-09-24 4.1543 4.0712 4.2374
2028-09-25 4.1543 4.0712 4.2374
2028-09-26 4.1355 4.0528 4.2182
2028-09-27 4.1412 4.0583 4.2240
2028-09-28 4.1225 4.0401 4.2050
2028-09-29 4.1395 4.0567 4.2223
2028-09-30 4.1209 4.0384 4.2033
2028 October
2028-10-01 4.1209 4.0384 4.2033
2028-10-02 4.1214 4.0390 4.2039
2028-10-03 4.1029 4.0208 4.1849
2028-10-04 4.1141 4.0318 4.1964
2028-10-05 4.1174 4.0350 4.1997
2028-10-06 4.1317 4.0491 4.2144
2028-10-07 4.1168 4.0344 4.1991
2028-10-08 4.1168 4.0344 4.1991
2028-10-09 4.1168 4.0345 4.1992
2028-10-10 4.0983 4.0163 4.1802
2028-10-11 4.1044 4.0223 4.1865
2028-10-12 4.1100 4.0278 4.1922
2028-10-13 4.0943 4.0124 4.1762
2028-10-14 4.0949 4.0130 4.1768
2028-10-15 4.0949 4.0130 4.1768
2028-10-16 4.0949 4.0130 4.1768
2028-10-17 4.0961 4.0142 4.1780
2028-10-18 4.0949 4.0130 4.1768
2028-10-19 4.0899 4.0081 4.1717
2028-10-20 4.0715 3.9900 4.1529
2028-10-21 4.0894 4.0077 4.1712
2028-10-22 4.0894 4.0077 4.1712
2028-10-23 4.0893 4.0075 4.1711
2028-10-24 4.0709 3.9895 4.1523
2028-10-25 4.0736 3.9921 4.1551
2028-10-26 4.0916 4.0097 4.1734
2028-10-27 4.0992 4.0172 4.1812
2028-10-28 4.0814 3.9998 4.1630
2028-10-29 4.0814 3.9998 4.1630
2028-10-30 4.0815 3.9999 4.1631
2028-10-31 4.0995 4.0175 4.1815
2028 November
2028-11-01 4.0810 3.9994 4.1626
2028-11-02 4.0784 3.9969 4.1600