> Page 6: NZD/SCR Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2031 January
2031-01-01 5.5041 5.3940 5.6142
2031-01-02 5.5171 5.4068 5.6275
2031-01-03 5.6492 5.5362 5.7621
2031-01-04 5.5155 5.4052 5.6258
2031-01-05 5.3909 5.2831 5.4987
2031-01-06 5.2634 5.1581 5.3686
2031-01-07 5.3893 5.2816 5.4971
2031-01-08 5.5183 5.4080 5.6287
2031-01-09 5.3878 5.2800 5.4955
2031-01-10 5.4324 5.3238 5.5411
2031-01-11 5.4230 5.3145 5.5314
2031-01-12 5.3238 5.2173 5.4302
2031-01-13 5.4512 5.3421 5.5602
2031-01-14 5.4563 5.3472 5.5654
2031-01-15 5.5640 5.4527 5.6753
2031-01-16 5.5395 5.4287 5.6503
2031-01-17 5.6721 5.5586 5.7855
2031-01-18 5.5379 5.4271 5.6486
2031-01-19 5.4068 5.2987 5.5150
2031-01-20 5.5239 5.4134 5.6344
2031-01-21 5.6561 5.5430 5.7692
2031-01-22 5.5223 5.4118 5.6327
2031-01-23 5.6544 5.5413 5.7675
2031-01-24 5.5552 5.4441 5.6663
2031-01-25 5.4237 5.3152 5.5322
2031-01-26 5.5535 5.4424 5.6646
2031-01-27 5.4221 5.3137 5.5306
2031-01-28 5.2938 5.1879 5.3997
2031-01-29 5.4205 5.3121 5.5289
2031-01-30 5.2923 5.1864 5.3981
2031-01-31 5.4189 5.3105 5.5273
2031 February
2031-02-01 5.2907 5.1849 5.3965
2031-02-02 5.4173 5.3090 5.5257
2031-02-03 5.2891 5.1834 5.3949
2031-02-04 5.1640 5.0607 5.2673
2031-02-05 5.1988 5.0948 5.3027
2031-02-06 5.2239 5.1194 5.3284
2031-02-07 5.3489 5.2420 5.4559
2031-02-08 5.2224 5.1179 5.3268
2031-02-09 5.3474 5.2404 5.4543
2031-02-10 5.2683 5.1629 5.3737
2031-02-11 5.1436 5.0408 5.2465
2031-02-12 5.2667 5.1614 5.3721
2031-02-13 5.1421 5.0393 5.2450
2031-02-14 5.0798 4.9782 5.1814
2031-02-15 5.1379 5.0351 5.2406
2031-02-16 5.1735 5.0700 5.2769
2031-02-17 5.2973 5.1913 5.4032
2031-02-18 5.1719 5.0685 5.2754
2031-02-19 5.2957 5.1898 5.4016
2031-02-20 5.1704 5.0670 5.2738
2031-02-21 5.0481 4.9471 5.1490
2031-02-22 5.1689 5.0655 5.2723
2031-02-23 5.0466 4.9456 5.1475
2031-02-24 5.1638 5.0605 5.2671
2031-02-25 5.0416 4.9408 5.1424
2031-02-26 5.1623 5.0590 5.2655
2031-02-27 5.2761 5.1706 5.3816
2031-02-28 5.1513 5.0482 5.2543
2031 March
2031-03-01 5.2513 5.1462 5.3563
2031-03-02 5.2516 5.1466 5.3567
2031-03-03 5.3024 5.1964 5.4085
2031-03-04 5.4293 5.3208 5.5379
2031-03-05 5.3009 5.1949 5.4069
2031-03-06 5.2611 5.1559 5.3664
2031-03-07 5.2298 5.1252 5.3344
2031-03-08 5.3279 5.2213 5.4344
2031-03-09 5.4134 5.3051 5.5216
2031-03-10 5.2853 5.1796 5.3910
2031-03-11 5.4089 5.3007 5.5170
2031-03-12 5.4340 5.3253 5.5427
2031-03-13 5.3054 5.1993 5.4116
2031-03-14 5.4324 5.3238 5.5411
2031-03-15 5.4558 5.3467 5.5650
2031-03-16 5.4389 5.3301 5.5476
2031-03-17 5.4182 5.3099 5.5266
2031-03-18 5.5479 5.4370 5.6589
2031-03-19 5.4166 5.3083 5.5250
2031-03-20 5.3456 5.2387 5.4525
2031-03-21 5.4261 5.3176 5.5346
2031-03-22 5.3986 5.2906 5.5066
2031-03-23 5.3906 5.2828 5.4984
2031-03-24 5.5196 5.4092 5.6300
2031-03-25 5.5080 5.3978 5.6181
2031-03-26 5.3777 5.2701 5.4852
2031-03-27 5.2507 5.1457 5.3557
2031-03-28 5.2380 5.1333 5.3428
2031-03-29 5.3634 5.2561 5.4706
2031-03-30 5.2365 5.1317 5.3412
2031-03-31 5.2119 5.1076 5.3161
2031 April
2031-04-01 5.2001 5.0961 5.3041
2031-04-02 5.2776 5.1720 5.3831
2031-04-03 5.3623 5.2551 5.4696
2031-04-04 5.4907 5.3808 5.6005
2031-04-05 5.3607 5.2535 5.4680
2031-04-06 5.3524 5.2454 5.4595
2031-04-07 5.2576 5.1524 5.3627
2031-04-08 5.3180 5.2116 5.4243
2031-04-09 5.3076 5.2014 5.4137
2031-04-10 5.1820 5.0784 5.2856
2031-04-11 5.0818 4.9802 5.1834
2031-04-12 5.2034 5.0994 5.3075
2031-04-13 5.3279 5.2214 5.4345
2031-04-14 5.2019 5.0978 5.3059
2031-04-15 5.2704 5.1650 5.3758
2031-04-16 5.2753 5.1698 5.3808
2031-04-17 5.2634 5.1582 5.3687
2031-04-18 5.3894 5.2816 5.4972
2031-04-19 5.2619 5.1566 5.3671
2031-04-20 5.3878 5.2800 5.4956
2031-04-21 5.2603 5.1551 5.3655
2031-04-22 5.3862 5.2785 5.4939
2031-04-23 5.5151 5.4048 5.6254
2031-04-24 5.3846 5.2769 5.4923
2031-04-25 5.3398 5.2330 5.4466
2031-04-26 5.3518 5.2448 5.4588
2031-04-27 5.4003 5.2923 5.5083
2031-04-28 5.5295 5.4189 5.6401
2031-04-29 5.3987 5.2907 5.5067
2031-04-30 5.3524 5.2453 5.4594
2031 May
2031-05-01 5.3827 5.2750 5.4903
2031-05-02 5.4661 5.3567 5.5754
2031-05-03 5.5969 5.4849 5.7088
2031-05-04 5.4644 5.3552 5.5737
2031-05-05 5.5952 5.4833 5.7071
2031-05-06 5.5532 5.4421 5.6643
2031-05-07 5.5697 5.4583 5.6811
2031-05-08 5.7030 5.5890 5.8171
2031-05-09 5.5681 5.4567 5.6794
2031-05-10 5.5013 5.3913 5.6113
2031-05-11 5.4505 5.3415 5.5595
2031-05-12 5.4002 5.2922 5.5082
2031-05-13 5.5294 5.4188 5.6400
2031-05-14 5.3986 5.2906 5.5066
2031-05-15 5.5278 5.4172 5.6383
2031-05-16 5.3970 5.2891 5.5049
2031-05-17 5.4488 5.3398 5.5578
2031-05-18 5.5792 5.4676 5.6908
2031-05-19 5.4472 5.3382 5.5561
2031-05-20 5.5775 5.4660 5.6891
2031-05-21 5.4456 5.3367 5.5545
2031-05-22 5.3287 5.2222 5.4353
2031-05-23 5.4563 5.3471 5.5654
2031-05-24 5.3754 5.2679 5.4829
2031-05-25 5.2830 5.1774 5.3887
2031-05-26 5.1580 5.0549 5.2612
2031-05-27 5.1416 5.0387 5.2444
2031-05-28 5.2646 5.1593 5.3699
2031-05-29 5.2534 5.1483 5.3584
2031-05-30 5.1291 5.0265 5.2317
2031-05-31 5.0463 4.9453 5.1472
2031 June
2031-06-01 5.0861 4.9843 5.1878
2031-06-02 5.0962 4.9943 5.1981
2031-06-03 5.0671 4.9657 5.1684
2031-06-04 5.0498 4.9488 5.1508
2031-06-05 5.0745 4.9730 5.1760
2031-06-06 5.0645 4.9632 5.1658
2031-06-07 5.1857 5.0820 5.2895
2031-06-08 5.0630 4.9618 5.1643
2031-06-09 5.1249 5.0224 5.2274
2031-06-10 5.0037 4.9036 5.1038
2031-06-11 5.0887 4.9869 5.1905
2031-06-12 5.2105 5.1063 5.3147
2031-06-13 5.0872 4.9854 5.1889
2031-06-14 5.1365 5.0338 5.2393
2031-06-15 5.0580 4.9568 5.1592
2031-06-16 5.1790 5.0755 5.2826
2031-06-17 5.1960 5.0921 5.2999
2031-06-18 5.0730 4.9716 5.1745
2031-06-19 4.9636 4.8643 5.0629
2031-06-20 4.9827 4.8830 5.0823
2031-06-21 5.0976 4.9956 5.1995
2031-06-22 5.2196 5.1152 5.3240
2031-06-23 5.0961 4.9942 5.1980
2031-06-24 5.2180 5.1137 5.3224
2031-06-25 5.2385 5.1337 5.3433
2031-06-26 5.1145 5.0122 5.2168
2031-06-27 5.2369 5.1322 5.3417
2031-06-28 5.1130 5.0108 5.2153
2031-06-29 5.0734 4.9719 5.1748
2031-06-30 5.0174 4.9171 5.1178
2031 July
2031-07-01 5.0863 4.9846 5.1880
2031-07-02 5.2080 5.1039 5.3122
2031-07-03 5.0848 4.9831 5.1865
2031-07-04 5.1845 5.0808 5.2882
2031-07-05 5.3038 5.1978 5.4099
2031-07-06 5.2323 5.1277 5.3370
2031-07-07 5.3328 5.2261 5.4394
2031-07-08 5.2066 5.1025 5.3107
2031-07-09 5.1529 5.0499 5.2560
2031-07-10 5.1791 5.0755 5.2826
2031-07-11 5.1785 5.0749 5.2821
2031-07-12 5.2740 5.1685 5.3795
2031-07-13 5.1985 5.0946 5.3025
2031-07-14 5.1805 5.0769 5.2841
2031-07-15 5.1688 5.0655 5.2722
2031-07-16 5.1584 5.0553 5.2616
2031-07-17 5.2744 5.1689 5.3799
2031-07-18 5.2760 5.1705 5.3815
2031-07-19 5.3304 5.2238 5.4370
2031-07-20 5.3176 5.2112 5.4239
2031-07-21 5.2806 5.1750 5.3862
2031-07-22 5.4070 5.2988 5.5151
2031-07-23 5.2790 5.1735 5.3846
2031-07-24 5.4054 5.2973 5.5135
2031-07-25 5.2775 5.1719 5.3830
2031-07-26 5.3286 5.2220 5.4352
2031-07-27 5.4561 5.3470 5.5653
2031-07-28 5.3270 5.2205 5.4336
2031-07-29 5.3034 5.1973 5.4094
2031-07-30 5.1779 5.0743 5.2815
2031-07-31 5.1522 5.0492 5.2552
2031 August
2031-08-01 5.2755 5.1700 5.3810
2031-08-02 5.1507 5.0477 5.2537
2031-08-03 5.1277 5.0252 5.2303
2031-08-04 5.1454 5.0425 5.2484
2031-08-05 5.1365 5.0337 5.2392
2031-08-06 5.2594 5.1542 5.3646
2031-08-07 5.3853 5.2775 5.4930
2031-08-08 5.2578 5.1527 5.3630
2031-08-09 5.3837 5.2760 5.4913
2031-08-10 5.5125 5.4023 5.6228
2031-08-11 5.3821 5.2744 5.4897
2031-08-12 5.3087 5.2025 5.4149
2031-08-13 5.2860 5.1803 5.3917
2031-08-14 5.2505 5.1455 5.3555
2031-08-15 5.3762 5.2687 5.4837
2031-08-16 5.2740 5.1685 5.3795
2031-08-17 5.2093 5.1051 5.3135
2031-08-18 5.1710 5.0676 5.2744
2031-08-19 5.1114 5.0091 5.2136
2031-08-20 5.2337 5.1290 5.3384
2031-08-21 5.1099 5.0077 5.2121
2031-08-22 5.0811 4.9795 5.1827
2031-08-23 5.0522 4.9511 5.1532
2031-08-24 5.1731 5.0696 5.2765
2031-08-25 5.1739 5.0704 5.2774
2031-08-26 5.0515 4.9504 5.1525
2031-08-27 5.1311 5.0285 5.2338
2031-08-28 5.0321 4.9315 5.1328
2031-08-29 5.0462 4.9452 5.1471
2031-08-30 5.1669 5.0636 5.2703
2031-08-31 5.2712 5.1658 5.3766
2031 September
2031-09-01 5.1465 5.0436 5.2494
2031-09-02 5.2697 5.1643 5.3750
2031-09-03 5.3205 5.2141 5.4269
2031-09-04 5.4479 5.3389 5.5568
2031-09-05 5.4711 5.3617 5.5806
2031-09-06 5.3417 5.2349 5.4485
2031-09-07 5.2153 5.1110 5.3196
2031-09-08 5.3401 5.2333 5.4469
2031-09-09 5.3614 5.2542 5.4686
2031-09-10 5.3228 5.2164 5.4293
2031-09-11 5.2014 5.0974 5.3055
2031-09-12 5.2620 5.1567 5.3672
2031-09-13 5.2318 5.1272 5.3365
2031-09-14 5.3335 5.2268 5.4401
2031-09-15 5.2073 5.1031 5.3114
2031-09-16 5.1330 5.0304 5.2357
2031-09-17 5.2559 5.1508 5.3610
2031-09-18 5.2907 5.1848 5.3965
2031-09-19 5.4173 5.3089 5.5256
2031-09-20 5.2891 5.1833 5.3949
2031-09-21 5.3631 5.2558 5.4704
2031-09-22 5.2889 5.1832 5.3947
2031-09-23 5.2941 5.1882 5.3999
2031-09-24 5.4208 5.3123 5.5292
2031-09-25 5.2925 5.1866 5.3983
2031-09-26 5.4072 5.2991 5.5154
2031-09-27 5.3725 5.2651 5.4800
2031-09-28 5.5011 5.3911 5.6111
2031-09-29 5.3709 5.2635 5.4783
2031-09-30 5.3713 5.2638 5.4787
2031 October
2031-10-01 5.4998 5.3898 5.6098
2031-10-02 5.4564 5.3472 5.5655
2031-10-03 5.5246 5.4141 5.6351
2031-10-04 5.3939 5.2860 5.5018
2031-10-05 5.5230 5.4125 5.6335
2031-10-06 5.3923 5.2845 5.5002
2031-10-07 5.2647 5.1594 5.3700
2031-10-08 5.3907 5.2829 5.4985
2031-10-09 5.2632 5.1579 5.3684
2031-10-10 5.3776 5.2700 5.4851
2031-10-11 5.3855 5.2778 5.4932
2031-10-12 5.3845 5.2768 5.4922
2031-10-13 5.3544 5.2473 5.4615
2031-10-14 5.4826 5.3729 5.5922
2031-10-15 5.4826 5.3729 5.5922
2031-10-16 5.3528 5.2458 5.4599
2031-10-17 5.2435 5.1387 5.3484
2031-10-18 5.3187 5.2123 5.4251
2031-10-19 5.2840 5.1783 5.3897
2031-10-20 5.3326 5.2259 5.4392
2031-10-21 5.4602 5.3510 5.5694
2031-10-22 5.3310 5.2244 5.4376
2031-10-23 5.2908 5.1850 5.3966
2031-10-24 5.4066 5.2985 5.5147
2031-10-25 5.2787 5.1731 5.3842
2031-10-26 5.2913 5.1855 5.3972
2031-10-27 5.4180 5.3096 5.5263
2031-10-28 5.4383 5.3295 5.5470
2031-10-29 5.3943 5.2864 5.5022
2031-10-30 5.4138 5.3055 5.5221
2031-10-31 5.2857 5.1800 5.3914
2031 November
2031-11-01 5.2228 5.1183 5.3272
2031-11-02 5.2157 5.1113 5.3200